Статус сети
Все системы работают в штатном режиме. Доступность за 90 дней: 99.997%.
OPERATIONAL Последнее обновление: сегодня, 20:16 MSK
Компоненты
| Компонент | Доступность | Статус |
|---|---|---|
| HTTP/HTTPS Edge | 99.998% | ONLINE |
| API | 99.995% | ONLINE |
| Upload / Storage | 99.991% | ONLINE |
| DNS / Anycast | 100.000% | ONLINE |
| Панель управления | 99.990% | ONLINE |
| POP IST-1 | 99.812% | DEGRADED |
История инцидентов
| Дата | Инцидент | Длительность | Статус |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | Плановая замена коммутатора, POP MSK-2 | 18 мин | RESOLVED |
| 2026-10-21 | Деградация BGP-сессии, POP IST-1 | 42 мин | MONITORING |
| 2026-09-30 | Рост задержки DNS, EU-регион | 11 мин | RESOLVED |
SLA
Целевая доступность — 99.99% в месяц. Компенсации при недоступности выше порога описаны в договоре.