Сеть и точки присутствия
128 узлов в 34 странах. Anycast-маршрутизация, автоматический выбор ближайшего POP, изолированные пулы для медиа и API-трафика.
Ключевые узлы
| POP | Город | Страна | Ёмкость | Задержка | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| MSK-1 | Москва | Россия | 8 Tbps | 4 ms | ONLINE |
| MSK-2 | Москва | Россия | 6 Tbps | 5 ms | ONLINE |
| SPB-1 | Санкт-Петербург | Россия | 4 Tbps | 11 ms | ONLINE |
| KZN-1 | Казань | Россия | 2 Tbps | 9 ms | ONLINE |
| NSK-1 | Новосибирск | Россия | 2 Tbps | 28 ms | ONLINE |
| ALA-1 | Алматы | Казахстан | 1 Tbps | 34 ms | ONLINE |
| FRA-1 | Франкфурт | Германия | 4 Tbps | 38 ms | ONLINE |
| AMS-1 | Амстердам | Нидерланды | 3 Tbps | 41 ms | ONLINE |
| HEL-1 | Хельсинки | Финляндия | 1 Tbps | 33 ms | ONLINE |
| IST-1 | Стамбул | Турция | 1 Tbps | 46 ms | DEGRADED |
Статус обновляется каждые 60 секунд. Историю инцидентов и SLA смотрите на странице Статус.